<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDAGA.net</title>
	<atom:link href="https://indaga.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://indaga.net</link>
	<description>Web de recursos, utilidades y directorio de enlaces</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 12:29:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://indaga.net/wp-content/uploads/2022/02/cropped-indaga-32x32.png</url>
	<title>INDAGA.net</title>
	<link>https://indaga.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo instalar ArtCraft Launcher en Ubuntu MATE 22.04 mediante Flatpak</title>
		<link>https://indaga.net/como-instalar-artcraft-launcher-en-ubuntu-mate-22-04-mediante-flatpak/</link>
					<comments>https://indaga.net/como-instalar-artcraft-launcher-en-ubuntu-mate-22-04-mediante-flatpak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 15:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[artcraft]]></category>
		<category><![CDATA[artcraft launcher]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[flatpak]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7141</guid>

					<description><![CDATA[O en cualquier distribución Linux basada en Debian Valencia, 16/11/2026, G.B. Si utilizas Ubuntu MATE 22.04 LTS y necesitas instalar aplicaciones distribuidas en formato universal, los paquetes Flatpak son una excelente opción para mantener el sistema limpio y actualizado. Vamos a ver cómo instalar paso a paso el paquete local artcraft-launcher-0.19.2-linux-x86_64.flatpak en tu equipo. NOTA &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/como-instalar-artcraft-launcher-en-ubuntu-mate-22-04-mediante-flatpak/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Cómo instalar ArtCraft Launcher en Ubuntu MATE 22.04 mediante Flatpak"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/como-instalar-artcraft-launcher-en-ubuntu-mate-22-04-mediante-flatpak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Bowie uniéndose a David Gilmour para “Comfortably Numb” en el Royal Albert Hall, 2006</title>
		<link>https://indaga.net/david-bowie-uniendose-a-david-gilmour-para-comfortably-numb-en-el-royal-albert-hall-2006/</link>
					<comments>https://indaga.net/david-bowie-uniendose-a-david-gilmour-para-comfortably-numb-en-el-royal-albert-hall-2006/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 21:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[david bowie]]></category>
		<category><![CDATA[momentos musicales]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pink floid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7170</guid>

					<description><![CDATA[Magia pura. Puedes ver lo respetuoso y elegante que es Bowie: se aparta del micrófono y de los focos cada vez que Gilmour canta. Un acto de clase total. Esta es la música en su máxima expresión. Fuente. https://x.com/TheExtremeMusi1/status/2121830559307469212/video/1 Valencia, 15/11/2026, G.B. Absolutamente de acuerdo con esa actitud. Nada, solo esto (¿solo&#8230;?). Disfrutadlo! Ver el &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/david-bowie-uniendose-a-david-gilmour-para-comfortably-numb-en-el-royal-albert-hall-2006/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "David Bowie uniéndose a David Gilmour para “Comfortably Numb” en el Royal Albert Hall, 2006"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/david-bowie-uniendose-a-david-gilmour-para-comfortably-numb-en-el-royal-albert-hall-2006/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LibrePlanet: la red global y el punto de encuentro del software libre</title>
		<link>https://indaga.net/libreplanet-la-red-global-y-el-punto-de-encuentro-del-software-libre/</link>
					<comments>https://indaga.net/libreplanet-la-red-global-y-el-punto-de-encuentro-del-software-libre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 09:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GNU Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[free software foundation]]></category>
		<category><![CDATA[fsf]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[libreplanet]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7135</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente he recibido un correo de la Free Software Foundation (FSF) y me ha parecido el momento ideal para rescatar y darle visibilidad a un proyecto que encaja al cien por cien con la filosofía que defendemos por aquí: LibrePlanet. Lejos de ser una simple página web estática, LibrePlanet funciona como una gran plataforma colaborativa &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/libreplanet-la-red-global-y-el-punto-de-encuentro-del-software-libre/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "LibrePlanet: la red global y el punto de encuentro del software libre"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/libreplanet-la-red-global-y-el-punto-de-encuentro-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo desbloquear y optimizar una base de datos de phpBB llena en un hosting compartido</title>
		<link>https://indaga.net/como-desbloquear-y-optimizar-una-base-de-datos-de-phpbb-llena-en-un-hosting-compartido/</link>
					<comments>https://indaga.net/como-desbloquear-y-optimizar-una-base-de-datos-de-phpbb-llena-en-un-hosting-compartido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 09:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[phpBB]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[mariadb]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion bases datos]]></category>
		<category><![CDATA[phpbba]]></category>
		<category><![CDATA[phpmyadmin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7132</guid>

					<description><![CDATA[El caso de foros.puntocomunica.com Cuando una comunidad en phpBB acumula actividad durante años, es habitual enfrentarse a un problema técnico en alojamientos compartidos: el bloqueo de la base de datos al superar el espacio contratado. Esta situación impide escribir nuevos registros y deja el foro inaccesible hasta que se libera almacenamiento en el servidor. Recientemente &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/como-desbloquear-y-optimizar-una-base-de-datos-de-phpbb-llena-en-un-hosting-compartido/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Cómo desbloquear y optimizar una base de datos de phpBB llena en un hosting compartido"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/como-desbloquear-y-optimizar-una-base-de-datos-de-phpbb-llena-en-un-hosting-compartido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consentimiento y control: así funcionan mis nuevos plugins de cookies para WordPress</title>
		<link>https://indaga.net/consentimiento-y-control-asi-funcionan-mis-nuevos-plugins-de-cookies-para-wordpress/</link>
					<comments>https://indaga.net/consentimiento-y-control-asi-funcionan-mis-nuevos-plugins-de-cookies-para-wordpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 15:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[banner consentimiento]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[escaneo cookies]]></category>
		<category><![CDATA[indaga cookie scanner]]></category>
		<category><![CDATA[indaga cookies]]></category>
		<category><![CDATA[plugins indaga]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7114</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 13/11/2026, G.B. Hola de nuevo. Siguiendo con mi compromiso de desarrollar soluciones totalmente nativas, ligeras y adaptadas a nuestras necesidades reales en WordPress, hoy os presento un tándem de plugins diseñado para resolver de principio a fin la gestión y auditoría de cookies: Indaga Cookies (el banner de consentimiento) y Indaga Cookie Scanner (el &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/consentimiento-y-control-asi-funcionan-mis-nuevos-plugins-de-cookies-para-wordpress/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Consentimiento y control: así funcionan mis nuevos plugins de cookies para WordPress"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/consentimiento-y-control-asi-funcionan-mis-nuevos-plugins-de-cookies-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La NASA libera su colección completa de pósteres del sistema solar para descarga gratuita</title>
		<link>https://indaga.net/la-nasa-libera-su-coleccion-completa-de-posteres-del-sistema-solar-para-descarga-gratuita/</link>
					<comments>https://indaga.net/la-nasa-libera-su-coleccion-completa-de-posteres-del-sistema-solar-para-descarga-gratuita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 08:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[posteres sistema solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7145</guid>

					<description><![CDATA[Más de 20 destinos y múltiples versiones Valencia, 13/11/2026, G.B. Hace un tiempo comentábamos lo interesante que es rescatar recursos visuales oficiales para nuestros proyectos o espacios de trabajo. Ahora, la NASA ha dado un paso más allá al organizar y liberar de forma masiva su colección completa de pósteres del sistema solar, ofreciendo opciones &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/la-nasa-libera-su-coleccion-completa-de-posteres-del-sistema-solar-para-descarga-gratuita/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "La NASA libera su colección completa de pósteres del sistema solar para descarga gratuita"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/la-nasa-libera-su-coleccion-completa-de-posteres-del-sistema-solar-para-descarga-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masonry nativo en CSS: Cómo crear cuadrículas fluidas sin dependencias de JavaScript</title>
		<link>https://indaga.net/masonry-nativo-en-css-como-crear-cuadriculas-fluidas-sin-dependencias-de-javascript/</link>
					<comments>https://indaga.net/masonry-nativo-en-css-como-crear-cuadriculas-fluidas-sin-dependencias-de-javascript/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css grid]]></category>
		<category><![CDATA[masonry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7125</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 12/11/2026, G.B. Seguro que has visto este diseño cientos de veces en plataformas como Pinterest o en galerías fotográficas profesionales: bloques de contenido de diferentes alturas que encajan perfectamente entre sí formando un mosaico compacto, sin dejar huecos vacíos en vertical. Es lo que conocemos como el patrón Masonry o cuadrícula de albañilería. Durante &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/masonry-nativo-en-css-como-crear-cuadriculas-fluidas-sin-dependencias-de-javascript/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Masonry nativo en CSS: Cómo crear cuadrículas fluidas sin dependencias de JavaScript"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/masonry-nativo-en-css-como-crear-cuadriculas-fluidas-sin-dependencias-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indaga Galerías: un plugin propio de sliders y galerías sin librerías externas</title>
		<link>https://indaga.net/indaga-galerias-un-plugin-propio-de-sliders-y-galerias-sin-librerias-externas/</link>
					<comments>https://indaga.net/indaga-galerias-un-plugin-propio-de-sliders-y-galerias-sin-librerias-externas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 15:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugins indaga]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7096</guid>

					<description><![CDATA[Presento Indaga Galerías 1.0.0, un plugin nativo para mostrar imágenes de la Biblioteca de medios como carrusel o rejilla, con visor y sin dependencias de terceros Valencia, 11/11/2026, G.B. Me apetecía poder mostrar sliders y galerías de fotos en el blog sin instalar nada de terceros, así que me he hecho un plugin propio. Se &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/indaga-galerias-un-plugin-propio-de-sliders-y-galerias-sin-librerias-externas/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Indaga Galerías: un plugin propio de sliders y galerías sin librerías externas"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/indaga-galerias-un-plugin-propio-de-sliders-y-galerias-sin-librerias-externas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itty Bitty: webs sin servidor y páginas comprimidas en un enlace</title>
		<link>https://indaga.net/itty-bitty-webs-sin-servidor-y-paginas-comprimidas-en-un-enlace/</link>
					<comments>https://indaga.net/itty-bitty-webs-sin-servidor-y-paginas-comprimidas-en-un-enlace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 22:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo lzma]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[compresion webs]]></category>
		<category><![CDATA[cuadernos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[itty bitty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7084</guid>

					<description><![CDATA[Retomando un viejo post&#8230; Valencia, 11/11/2026, G.B. De entre todos los experimentos y herramientas curiosas que han pasado por Indaga.net, hay uno al que le guardo un cariño especial por lo radical de su planteamiento: Itty Bitty. Hace tiempo le dediqué unas líneas en el blog y, repasando notas viejas, me pareció un momento estupendo &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/itty-bitty-webs-sin-servidor-y-paginas-comprimidas-en-un-enlace/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Itty Bitty: webs sin servidor y páginas comprimidas en un enlace"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/itty-bitty-webs-sin-servidor-y-paginas-comprimidas-en-un-enlace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formulario de Contacto Indaga v1.1.1: Control total, diagnóstico avanzado y cero dependencias</title>
		<link>https://indaga.net/formulario-de-contacto-indaga-v1-1-1-control-total-diagnostico-avanzado-y-cero-dependencias/</link>
					<comments>https://indaga.net/formulario-de-contacto-indaga-v1-1-1-control-total-diagnostico-avanzado-y-cero-dependencias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Directorio Indaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[formulario contacto]]></category>
		<category><![CDATA[formulario contacto indaga]]></category>
		<category><![CDATA[plugin indaga contacto]]></category>
		<category><![CDATA[plugins indaga]]></category>
		<category><![CDATA[plugins wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://indaga.net/?p=7068</guid>

					<description><![CDATA[Valencia, 09/11/2026, G.B. Siguiendo con mi filosofía de desarrollo en Indaga.net, donde apuesto por la ligereza, la privacidad de los datos y la ausencia de dependencias innecesarias, hoy presento la versión 1.1.1 del plugin Formulario de Contacto Indaga. Cuando diseño soluciones propias para WordPress, mi objetivo principal es eliminar el código pesado y los plugins &#8230; <p class="link-more"><a href="https://indaga.net/formulario-de-contacto-indaga-v1-1-1-control-total-diagnostico-avanzado-y-cero-dependencias/" class="more-link" data-wpel-link="internal">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Formulario de Contacto Indaga v1.1.1: Control total, diagnóstico avanzado y cero dependencias"</span></a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://indaga.net/formulario-de-contacto-indaga-v1-1-1-control-total-diagnostico-avanzado-y-cero-dependencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
